
Lam Dong
V-League 2 Classificação
| # | Time | J | V | E | P | GF | GA | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Visão Geral da Temporada
0Gols Marcados0 por jogo
1Gols sofridos1 por jogo
0Portões fechados0%
0Cartões0A / 0R
Gols por minuto
Marcado Sofrido