
Premier Liga Classificação
| # | Time | J | V | E | P | GF | GA | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | 20 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 4 | +15 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 17 | ||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 16 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 12 | ||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | -7 | 10 | ||
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 7 | ||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 6 | ||
| 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 22 | -19 | 2 |
Visão Geral da Temporada
0Gols Marcados0 por jogo
8Gols sofridos4 por jogo
0Portões fechados0%
1Cartões0A / 1R
Gols por minuto
Marcado Sofrido