Nossos palpites: Empate (45%); Mais 2.5; Ambos marcam: Sim.
Análise em preparação
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 23 | +24 | 42 | |
| 2 |
|
17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 15 | +25 | 33 | |
| 3 |
|
17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 28 | |
| 4 |
|
17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 18 | +6 | 27 | |
| 5 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 19 | +15 | 26 | |
| 6 |
|
17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 27 | +5 | 26 | |
| 7 |
|
16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 26 | +2 | 25 | |
| 8 |
|
17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 32 | -7 | 25 | |
| 9 |
|
17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 16 | +5 | 23 | |
| 10 |
|
17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 | |
| 11 |
|
16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 20 | |
| 12 |
|
17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 38 | -16 | 19 | |
| 13 |
|
17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 | 18 | |
| 14 |
|
17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 16 | |
| 15 |
|
17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 40 | -19 | 13 | |
| 16 |
|
16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 | 7 |
| Pontos/Jogo | 1.6 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 3.5 |
| Média Gols | 2.2 |
| Média Sofridos | 1.3 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 2.4 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 20% |
| Portões fechados | 60% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 4.2 |
| Média Gols | 2.6 |
| Média Sofridos | 1.6 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 2 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 2.8 |
| Média Gols | 1.8 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 0.9 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 3 |
| Média Gols | 1.4 |
| Média Sofridos | 1.6 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 30% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 0.8 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 2.8 |
| Média Gols | 1.2 |
| Média Sofridos | 1.6 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 2.8 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 1.2 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 0.6 |
| % de Vitórias | 0% |
| Gols/Jogo | 3 |
| Média Gols | 1.2 |
| Média Sofridos | 1.8 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 40% |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 13 |
| Média de Gols | 2.08 |
| Ambos Marcam | 54% |
| Mais de 2.5 Gols | 38% |
| Mais de 1.5 Gols | 62% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Djurgårdens IF | 14 | 1.08 por jogo |
| Mjällby AIF | 13 | 1 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Djurgårdens IF | 4 (31%) |
| Mjällby AIF | 3 (23%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 12 |
| Média de Gols | 2 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Mais de 2.5 Gols | 33% |
| Mais de 1.5 Gols | 58% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Djurgårdens IF | 13 | 1.08 por jogo |
| Mjällby AIF | 11 | 0.92 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Djurgårdens IF | 4 (33%) |
| Mjällby AIF | 3 (25%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 1 |
| Média de Gols | 3 |
| Ambos Marcam | 100% |
| Mais de 2.5 Gols | 100% |
| Mais de 1.5 Gols | 100% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Djurgårdens IF | 1 | 1 por jogo |
| Mjällby AIF | 2 | 2 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Djurgårdens IF | 0 (0%) |
| Mjällby AIF | 0 (0%) |
VOCÊ DEVE TER 18+ ANOS PARA APOSTAR. Apostar envolve risco e pode ser viciante. Por favor, aposte com responsabilidade e aposte apenas o que você pode se dar ao luxo de perder.
As nossas previsões de futebol baseiam-se em análises estatísticas e devem ser usadas apenas para fins de entretenimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Não somos consultores financeiros ou de apostas licenciados. Consulte sempre aconselhamento profissional antes de tomar decisões de apostas.