Mundo
Rodada 4
Kairat Almaty vs Mjällby AIF Prognóstico e Palpites de Apostas
Almaty Central Stadium, Almaty
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
DDEDE
0.7Gols/J
1.7Gols Sofridos/J
10%SG
40%Ambos Marcam
DVEVE
0.8Gols/J
0.7Gols Sofridos/J
40%SG
30%Ambos Marcam
Perguntas Frequentes
Quando e onde se joga Kairat Almaty vs Mjällby AIF?
Kairat Almaty vs Mjällby AIF realiza-se a 26 de nov. de 2026 em Almaty Central Stadium.
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Forma Detalhada e Partidas Recentes
DDEDE
10Jogos
2Vitórias
2Empates
6Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.8 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 2.4 |
| Média Gols | 0.7 |
| Média Sofridos | 1.7 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 50% |
Partidas Recentes
5 de nov.Eem Atalanta1-1
22 de out.Dvs Panathinaikos1-5
15 de out.Eem Riga1-1
27 de ago.Dem Anderlecht0-3
20 de ago.Dvs Anderlecht0-3
DVEVE
10Jogos
3Vitórias
4Empates
3Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.3 |
| % de Vitórias | 30% |
| Gols/Jogo | 1.5 |
| Média Gols | 0.8 |
| Média Sofridos | 0.7 |
| Ambos Marcam | 30% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 50% |
Partidas Recentes
8 de nov.Eem IF Brommapojkarna0-0
5 de nov.Vvs Borac Banja Luka2-0
2 de nov.Evs Kalmar FF0-0
29 de out.Vem Örgryte IS2-1
25 de out.Dvs Hammarby IF0-2

