Rodada 41
York vs Woking Prognóstico e Palpites de Apostas
York Community Stadium, York
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
95%
ConfiançaDicas de aposta
YorkEmpateWoking
Resultado
Vitória em casa
50%
Total de gols
Mais 2.5
59%
Ambas equipes marcam
Sim
62%
Dupla chance
Casa/Empate
95%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
York marcou em cada um dos seus últimos 18 jogos
York marcou todas as 10 penalidades nesta temporada
Mais de 2,5 gols em 13 dos últimos 15 jogos do York (87%)
York venceu 10 de 14 jogos fora de casa (71%)
York marca 32% de seus gols após o minuto 75 (25 gols)
York marcou na primeira metade em 10 dos seus últimos 15 jogos (67%)
Woking sofreu gols em cada um dos seus últimos 6 jogos
Woking marcou todas as 4 penalidades nesta temporada
Estatísticas Chave
3Empates
0
2.56Média Gols
56%Ambos Marcam
33%Mais 2.5
25 de ago. de 2025Woking1-1York
8 de fev. de 2025York3-0Woking
5 de out. de 2024Woking1-1York
13 de abr. de 2024York2-0Woking
23 de set. de 2023Woking1-2York
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 29 | 4 | 4 | 72 | 26 | +46 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 37 | 19 | 10 | 8 | 66 | 52 | +14 | 67 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 8 | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 | 33 | +25 | 58 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 | 58 | -6 | 48 | ||
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 13 | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 | 44 | +8 | 46 | ||
| 14 | 36 | 11 | 10 | 15 | 60 | 61 | -1 | 43 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 36 | 12 | 5 | 19 | 38 | 52 | -14 | 41 | ||
| 20 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 58 | -23 | 36 | ||
| 21 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 23 | 37 | 9 | 7 | 21 | 44 | 79 | -35 | 34 | ||
| 24 | 37 | 6 | 7 | 24 | 34 | 65 | -31 | 25 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
VVDVV
10Jogos
9Vitórias
0Empates
1Derrotas
| Pontos/Jogo | 2.7 |
| % de Vitórias | 90% |
| Gols/Jogo | 4 |
| Média Gols | 3 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 0% |
Partidas Recentes
14 de mar.Vem Aldershot Town3-0
7 de mar.Vvs Eastleigh3-1
3 de mar.Dem Boreham Wood2-3
28 de fev.Vem Morecambe1-0
24 de fev.Vem Scunthorpe3-0
VEVED
10Jogos
5Vitórias
3Empates
2Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.8 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 3.2 |
| Média Gols | 1.9 |
| Média Sofridos | 1.3 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 10% |
Partidas Recentes
14 de mar.Vem Brackley Town4-1
10 de mar.Evs Boreham Wood2-2
7 de mar.Vvs Tamworth3-1
3 de mar.Eem Boston United2-2
21 de fev.Dem Rochdale0-3
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 9 |
| Média de Gols | 2.56 |
| Ambos Marcam | 56% |
| Mais de 2.5 Gols | 33% |
| Mais de 1.5 Gols | 100% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| York | 18 | 2 por jogo |
| Woking | 5 | 0.56 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| York | 4 (44%) |
| Woking | 0 (0%) |
25 de ago. de 2025Liga NacionalWoking1-1York
8 de fev. de 2025Liga NacionalYork3-0Woking
5 de out. de 2024Liga NacionalWoking1-1York
13 de abr. de 2024Liga NacionalYork2-0Woking
23 de set. de 2023Liga NacionalWoking1-2York
10 de dez. de 2022Liga NacionalWoking0-2York
6 de ago. de 2022Liga NacionalYork2-0Woking
22 de abr. de 2017Liga NacionalWoking1-1York
27 de ago. de 2016Liga NacionalYork4-1Woking
