Rodada 41
Wealdstone vs Boston United Prognóstico e Palpites de Apostas
14 de abr. de 2026
18:45
Grosvenor Vale, London
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
ConfiançaDicas de aposta
WealdstoneEmpateBoston United
Resultado
Boston United
45%
Total de gols
Mais 2.5
57%
Ambas equipes marcam
Sim
65%
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Wealdstone sofreu gols em cada um dos seus últimos 16 jogos
Wealdstone sofreu gols na primeira metade em 11 dos seus últimos 15 jogos (73%)
Wealdstone marca 66% de seus gols na segunda metade
Wealdstone venceu apenas 3 de 15 jogos fora de casa nesta temporada
Boston United sofreu gols em cada um dos seus últimos 6 jogos
Boston United perdeu 9 de 16 jogos em casa (56%)
Ambas as equipes marcaram em 12 dos últimos 15 jogos do Boston United (80%)
Boston United marcou todas as 3 penalidades nesta temporada
Mais de 2,5 gols em 11 dos últimos 15 jogos do Boston United (73%)
Boston United marca 65% de seus gols na segunda metade
Estatísticas Chave
0Empates
2
2Média Gols
33%Ambos Marcam
33%Mais 2.5
25 de ago. de 2025Boston United2-1Wealdstone
18 de abr. de 2025Boston United2-0Wealdstone
1 de abr. de 2025Wealdstone1-0Boston United
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 31 | 5 | 5 | 81 | 34 | +47 | 98 | ||
| 2 | 41 | 29 | 8 | 4 | 106 | 39 | +67 | 95 | ||
| 3 | 41 | 26 | 6 | 9 | 78 | 49 | +29 | 84 | ||
| 4 | 41 | 23 | 9 | 9 | 82 | 53 | +29 | 78 | ||
| 5 | 41 | 22 | 11 | 8 | 75 | 58 | +17 | 77 | ||
| 6 | 41 | 20 | 11 | 10 | 68 | 48 | +20 | 71 | ||
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 37 | +25 | 62 | ||
| 8 | 41 | 18 | 8 | 15 | 63 | 58 | +5 | 62 | ||
| 9 | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 60 | ||
| 10 | 41 | 15 | 9 | 17 | 54 | 66 | -12 | 54 | ||
| 11 | 39 | 14 | 11 | 14 | 57 | 48 | +9 | 53 | ||
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 63 | 66 | -3 | 48 | ||
| 13 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
| 14 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 63 | -11 | 48 | ||
| 15 | 40 | 14 | 5 | 21 | 47 | 59 | -12 | 47 | ||
| 16 | 40 | 14 | 5 | 21 | 44 | 57 | -13 | 47 | ||
| 17 | 41 | 11 | 13 | 17 | 56 | 68 | -12 | 46 | ||
| 18 | 40 | 13 | 6 | 21 | 66 | 75 | -9 | 45 | ||
| 19 | 41 | 12 | 7 | 22 | 50 | 84 | -34 | 43 | ||
| 20 | 41 | 11 | 9 | 21 | 50 | 74 | -24 | 42 | ||
| 21 | 41 | 9 | 11 | 21 | 37 | 65 | -28 | 38 | ||
| 22 | 41 | 8 | 11 | 22 | 33 | 63 | -30 | 35 | ||
| 23 | 41 | 8 | 10 | 23 | 59 | 86 | -27 | 34 | ||
| 24 | 41 | 7 | 9 | 25 | 39 | 68 | -29 | 30 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
DDDVV
10Jogos
4Vitórias
0Empates
6Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3.5 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 1.9 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 50% |
Partidas Recentes
25 de mar.Dvs Yeovil Town0-2
21 de mar.Dem Forest Green Rovers0-2
17 de mar.Dem Gateshead0-1
14 de mar.Vvs Solihull Moors5-1
10 de mar.Vvs Tamworth3-2
EDVDE
10Jogos
4Vitórias
3Empates
3Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.5 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3.8 |
| Média Gols | 1.9 |
| Média Sofridos | 1.9 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
24 de mar.Evs Altrincham2-2
21 de mar.Dem Carlisle2-6
14 de mar.Vvs Yeovil Town2-1
7 de mar.Dem Rochdale0-1
3 de mar.Evs Woking2-2
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 3 |
| Média de Gols | 2 |
| Ambos Marcam | 33% |
| Mais de 2.5 Gols | 33% |
| Mais de 1.5 Gols | 67% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Wealdstone | 2 | 0.67 por jogo |
| Boston United | 4 | 1.33 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Wealdstone | 1 (33%) |
| Boston United | 1 (33%) |
25 de ago. de 2025Liga NacionalBoston United2-1Wealdstone
18 de abr. de 2025Liga NacionalBoston United2-0Wealdstone
1 de abr. de 2025Liga NacionalWealdstone1-0Boston United
