Rodada 4
Turku PS vs Gnistan Prognóstico e Palpites de Apostas
Veritas Stadion, Turku
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
90%
ConfiançaDicas de aposta
Turku PSEmpateGnistan
Resultado
Turku PS
45%
Ambas equipes marcam
Não
62%
Dupla chance
Casa/Empate
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
100%0%
50%50%
83%17%
0%0%
40%60%
45%55%
54%45%
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
EEVEE
10Jogos
2Vitórias
5Empates
3Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.1 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 2.6 |
| Média Gols | 1.3 |
| Média Sofridos | 1.3 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
4 de abr.Eem Mariehamn1-1
28 de mai.Eem Mariehamn2-2
31 de out.Vvs SJK1-0
17 de set.Eem Lahti1-1
14 de set.Evs Mariehamn1-1
DEEVD
10Jogos
3Vitórias
2Empates
5Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.1 |
| % de Vitórias | 30% |
| Gols/Jogo | 4.8 |
| Média Gols | 1.8 |
| Média Sofridos | 3 |
| Ambos Marcam | 90% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 10% |
Partidas Recentes
4 de abr.Dvs AC Oulu1-5
3 de nov.Evs HJK Helsinki2-2
30 de out.Eem KuPS1-1
3 de out.Vem HJK Helsinki3-2
27 de set.Dvs KuPS0-4

