Rodada 44
Tamworth vs York Prognóstico e Palpites de Apostas
The Lamb Ground, Tamworth
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Empate/Visitante
95%
ConfiançaDicas de aposta
TamworthEmpateYork
Resultado
Vitória fora
50%
Total de gols
Mais 2.5
53%
Ambas equipes marcam
Sim
62%
Dupla chance
Empate/Visitante
95%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Ambas as equipes marcaram em 11 dos últimos 15 jogos do Tamworth (73%)
Tamworth perdeu 6 de 15 jogos em casa (40%)
York marcou em cada um dos seus últimos 20 jogos
York marcou todas as 10 penalidades nesta temporada
Mais de 2,5 gols em 14 dos últimos 15 jogos do York (93%)
York venceu 10 de 14 jogos fora de casa (71%)
York marca 32% de seus gols após o minuto 75 (25 gols)
York tem uma média de 2.61 gols por jogo nesta temporada (81 em 31)
Estatísticas Chave
2Empates
2
2.2Média Gols
40%Ambos Marcam
40%Mais 2.5
9 de set. de 2025York4-0Tamworth
14 de dez. de 2024Tamworth1-1York
17 de ago. de 2024York2-0Tamworth
6 de mar. de 2012York0-0Tamworth
10 de set. de 2011Tamworth2-1York
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 5 | 5 | 79 | 33 | +46 | 95 | ||
| 2 | 40 | 28 | 8 | 4 | 105 | 39 | +66 | 92 | ||
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 76 | 48 | +28 | 81 | ||
| 4 | 40 | 23 | 8 | 9 | 82 | 53 | +29 | 77 | ||
| 5 | 40 | 21 | 11 | 8 | 73 | 57 | +16 | 74 | ||
| 6 | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 46 | +18 | 68 | ||
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 37 | +25 | 62 | ||
| 8 | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 | 56 | +6 | 62 | ||
| 9 | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 60 | ||
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | 53 | ||
| 11 | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 66 | -13 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
| 13 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 63 | -11 | 48 | ||
| 14 | 39 | 14 | 5 | 20 | 47 | 58 | -11 | 47 | ||
| 15 | 39 | 14 | 5 | 20 | 43 | 55 | -12 | 47 | ||
| 16 | 40 | 11 | 13 | 16 | 55 | 66 | -11 | 46 | ||
| 17 | 39 | 11 | 12 | 16 | 62 | 66 | -4 | 45 | ||
| 18 | 39 | 12 | 6 | 21 | 64 | 75 | -11 | 42 | ||
| 19 | 40 | 11 | 9 | 20 | 48 | 70 | -22 | 42 | ||
| 20 | 40 | 11 | 7 | 22 | 48 | 83 | -35 | 40 | ||
| 21 | 40 | 9 | 11 | 20 | 37 | 64 | -27 | 38 | ||
| 22 | 40 | 8 | 11 | 21 | 32 | 61 | -29 | 35 | ||
| 23 | 40 | 8 | 10 | 22 | 59 | 84 | -25 | 34 | ||
| 24 | 40 | 7 | 8 | 25 | 39 | 68 | -29 | 29 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
VDVDD
10Jogos
4Vitórias
2Empates
4Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3.3 |
| Média Gols | 1.7 |
| Média Sofridos | 1.6 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
25 de mar.Vvs Forest Green Rovers1-0
21 de mar.Dem Rochdale2-3
14 de mar.Vvs Carlisle2-1
10 de mar.Dem Wealdstone2-3
7 de mar.Dem Woking1-3
DVVVD
10Jogos
8Vitórias
0Empates
2Derrotas
| Pontos/Jogo | 2.4 |
| % de Vitórias | 80% |
| Gols/Jogo | 3.7 |
| Média Gols | 2.7 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 50% |
| Não marcou | 0% |
Partidas Recentes
24 de mar.Dem Gateshead1-3
21 de mar.Vvs Brackley Town4-0
14 de mar.Vem Aldershot Town3-0
7 de mar.Vvs Eastleigh3-1
3 de mar.Dem Boreham Wood2-3
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 5 |
| Média de Gols | 2.2 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Mais de 2.5 Gols | 40% |
| Mais de 1.5 Gols | 80% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Tamworth | 3 | 0.6 por jogo |
| York | 8 | 1.6 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Tamworth | 1 (20%) |
| York | 3 (60%) |
9 de set. de 2025Liga NacionalYork4-0Tamworth
14 de dez. de 2024Liga NacionalTamworth1-1York
17 de ago. de 2024Liga NacionalYork2-0Tamworth
6 de mar. de 2012Liga NacionalYork0-0Tamworth
10 de set. de 2011Liga NacionalTamworth2-1York
