Rodada 42
Tamworth vs Solihull Moors Prognóstico e Palpites de Apostas
The Lamb Ground, Tamworth
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
ConfiançaDicas de aposta
TamworthEmpateSolihull Moors
Resultado
Vitória fora
45%
Total de gols
Mais 2.5
51%
Ambas equipes marcam
Sim
62%
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Tamworth sofreu gols em cada um dos seus últimos 6 jogos
Ambas as equipes marcaram em 12 dos últimos 15 jogos do Tamworth (80%)
Mais de 2,5 gols em 11 dos últimos 15 jogos do Tamworth (73%)
Tamworth perdeu 6 de 15 jogos em casa (40%)
Tamworth sofreu gols na primeira metade em 10 dos seus últimos 15 jogos (67%)
Solihull Moors recebeu 4 cartões vermelhos em 31 jogos nesta temporada
Solihull Moors marcou na primeira metade em 11 dos seus últimos 15 jogos (73%)
Solihull Moors perdeu 7 de 17 jogos em casa (41%)
Estatísticas Chave
0Empates
3
4.5Média Gols
75%Ambos Marcam
75%Mais 2.5
26 de dez. de 2025Solihull Moors7-1Tamworth
18 de abr. de 2025Tamworth1-2Solihull Moors
31 de dez. de 2024Solihull Moors2-0Tamworth
26 de out. de 2013Tamworth4-1Solihull Moors
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 74 | 29 | +45 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 53 | +15 | 70 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 35 | +26 | 61 | ||
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 44 | +9 | 49 | ||
| 11 | 37 | 13 | 9 | 15 | 52 | 59 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 61 | 62 | -1 | 44 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 37 | 12 | 5 | 20 | 38 | 53 | -15 | 41 | ||
| 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 | -23 | 37 | ||
| 21 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 79 | -34 | 37 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 23 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 24 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 67 | -32 | 25 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
VDDDV
10Jogos
3Vitórias
3Empates
4Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 30% |
| Gols/Jogo | 3.9 |
| Média Gols | 1.7 |
| Média Sofridos | 2.2 |
| Ambos Marcam | 80% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
14 de mar.Vvs Carlisle2-1
10 de mar.Dem Wealdstone2-3
7 de mar.Dem Woking1-3
3 de mar.Dem Yeovil Town0-2
28 de fev.Vvs Boreham Wood3-2
EDDED
10Jogos
1Vitórias
4Empates
5Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.7 |
| % de Vitórias | 10% |
| Gols/Jogo | 4.2 |
| Média Gols | 1.9 |
| Média Sofridos | 2.3 |
| Ambos Marcam | 80% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
17 de mar.Eem Brackley Town1-1
14 de mar.Dem Wealdstone1-5
7 de mar.Dvs Gateshead1-2
28 de fev.Eem Scunthorpe3-3
21 de fev.Dvs Hartlepool3-4
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 4 |
| Média de Gols | 4.5 |
| Ambos Marcam | 75% |
| Mais de 2.5 Gols | 75% |
| Mais de 1.5 Gols | 100% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Tamworth | 6 | 1.5 por jogo |
| Solihull Moors | 12 | 3 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Tamworth | 0 (0%) |
| Solihull Moors | 1 (25%) |
26 de dez. de 2025Liga NacionalSolihull Moors7-1Tamworth
18 de abr. de 2025Liga NacionalTamworth1-2Solihull Moors
31 de dez. de 2024Liga NacionalSolihull Moors2-0Tamworth
26 de out. de 2013Copa FATamworth4-1Solihull Moors
