Rodada 46
Tamworth vs Braintree Prognóstico e Palpites de Apostas
The Lamb Ground, Tamworth
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
90%
ConfiançaDicas de aposta
TamworthEmpateBraintree
Resultado
Tamworth
45%
Total de gols
Mais 2.5
51%
Ambas equipes marcam
Sim
59%
Dupla chance
Casa/Empate
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Tamworth marcou em cada um dos seus últimos 8 jogos
Tamworth perdeu 6 de 15 jogos em casa (40%)
Braintree não marcou em 16 de 31 jogos (52%)
Braintree recebeu 3 cartões vermelhos em 31 jogos nesta temporada
Braintree venceu apenas 2 de 15 jogos fora de casa nesta temporada
Braintree manteve 9 jogos sem levar gol em 16 jogos em casa (56%)
Estatísticas Chave
1Empates
4
2.78Média Gols
56%Ambos Marcam
56%Mais 2.5
2 de set. de 2025Braintree1-2Tamworth
12 de abr. de 2025Tamworth4-2Braintree
21 de set. de 2024Braintree0-1Tamworth
28 de dez. de 2013Braintree2-0Tamworth
2 de nov. de 2013Tamworth0-0Braintree
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 31 | 8 | 4 | 109 | 40 | +69 | 101 | ||
| 2 | 43 | 31 | 6 | 6 | 83 | 38 | +45 | 99 | ||
| 3 | 43 | 26 | 8 | 9 | 80 | 51 | +29 | 86 | ||
| 4 | 43 | 24 | 9 | 10 | 88 | 58 | +30 | 81 | ||
| 5 | 43 | 22 | 12 | 9 | 75 | 60 | +15 | 78 | ||
| 6 | 43 | 21 | 12 | 10 | 73 | 49 | +24 | 75 | ||
| 7 | 41 | 20 | 11 | 10 | 70 | 40 | +30 | 71 | ||
| 8 | 43 | 19 | 9 | 15 | 66 | 60 | +6 | 66 | ||
| 9 | 42 | 16 | 14 | 12 | 47 | 49 | -2 | 62 | ||
| 10 | 43 | 16 | 10 | 17 | 57 | 68 | -11 | 58 | ||
| 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 61 | 52 | +9 | 56 | ||
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 68 | -5 | 54 | ||
| 13 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67 | 68 | -1 | 51 | ||
| 14 | 43 | 15 | 5 | 23 | 47 | 61 | -14 | 50 | ||
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 55 | 65 | -10 | 49 | ||
| 16 | 43 | 14 | 6 | 23 | 49 | 63 | -14 | 48 | ||
| 17 | 43 | 11 | 14 | 18 | 58 | 73 | -15 | 47 | ||
| 18 | 43 | 13 | 8 | 22 | 52 | 84 | -32 | 47 | ||
| 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 68 | 80 | -12 | 46 | ||
| 20 | 43 | 12 | 10 | 21 | 55 | 78 | -23 | 46 | ||
| 21 | 43 | 9 | 12 | 22 | 38 | 70 | -32 | 39 | ||
| 22 | 43 | 9 | 11 | 23 | 65 | 90 | -25 | 38 | ||
| 23 | 43 | 8 | 12 | 23 | 35 | 66 | -31 | 36 | ||
| 24 | 43 | 7 | 10 | 26 | 40 | 70 | -30 | 31 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
EVVVD
10Jogos
5Vitórias
1Empates
4Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.6 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 3.1 |
| Média Gols | 1.5 |
| Média Sofridos | 1.6 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 30% |
| Não marcou | 10% |
Partidas Recentes
6 de abr.Eem FC Halifax Town2-2
3 de abr.Vvs Solihull Moors1-0
28 de mar.Vem Brackley Town1-0
25 de mar.Vvs Forest Green Rovers1-0
21 de mar.Dem Rochdale2-3
EDDED
10Jogos
1Vitórias
3Empates
6Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.6 |
| % de Vitórias | 10% |
| Gols/Jogo | 3.1 |
| Média Gols | 1.2 |
| Média Sofridos | 1.9 |
| Ambos Marcam | 80% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
6 de abr.Evs Woking0-0
3 de abr.Dem Southend2-3
28 de mar.Dvs Carlisle1-2
24 de mar.Eem Brackley Town1-1
21 de mar.Dvs Scunthorpe2-3
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 9 |
| Média de Gols | 2.78 |
| Ambos Marcam | 56% |
| Mais de 2.5 Gols | 56% |
| Mais de 1.5 Gols | 67% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Tamworth | 11 | 1.22 por jogo |
| Braintree | 14 | 1.56 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Tamworth | 3 (33%) |
| Braintree | 2 (22%) |
2 de set. de 2025Liga NacionalBraintree1-2Tamworth
12 de abr. de 2025Liga NacionalTamworth4-2Braintree
21 de set. de 2024Liga NacionalBraintree0-1Tamworth
28 de dez. de 2013Liga NacionalBraintree2-0Tamworth
2 de nov. de 2013Liga NacionalTamworth0-0Braintree
5 de jan. de 2013Liga NacionalTamworth1-4Braintree
1 de set. de 2012Liga NacionalBraintree2-1Tamworth
29 de nov. de 2011Liga NacionalTamworth1-0Braintree
27 de set. de 2011Liga NacionalBraintree3-1Tamworth
