Mundo
Rodada 4
Sturm Graz vs Celje Prognóstico e Palpites de Apostas
Merkur-Arena, Graz
Nossos palpites: Empate (50%); Menos 2.5; Ambos marcam: Não.
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
95%
ConfiançaDicas de aposta
Sturm GrazEmpateCelje
Resultado
Sturm Graz
50%
Total de gols
Menos 2.5
65%
Ambas equipes marcam
Não
62%
Dupla chance
Casa/Empate
95%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
100%0%
63%38%
63%38%
Perguntas Frequentes
Sturm Graz vs Celje: quem é o favorito para vencer?
O nosso modelo prevê Sturm Graz com 50% de confiança com base na forma atual, no histórico e na análise estatística.
Quantos golos terá Sturm Graz vs Celje?
Esperamos Menos 2.5 golos (65% de confiança), com base nos registos ofensivos e defensivos das equipas.
Ambas as equipas marcam em Sturm Graz vs Celje?
Ambas marcam: Não (62% de confiança).
A dupla chance 1X é uma boa aposta para Sturm Graz vs Celje?
Nosso palpite de dupla chance é 1X com 95% de confiança — cobre dois resultados com menor risco.
Quando e onde se joga Sturm Graz vs Celje?
Sturm Graz vs Celje realiza-se a 5 de nov. de 2026 em Merkur-Arena.
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Forma Detalhada e Partidas Recentes
DVDVV
10Jogos
5Vitórias
2Empates
3Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.7 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 3 |
| Média Gols | 1.7 |
| Média Sofridos | 1.3 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 30% |
| Não marcou | 30% |
Partidas Recentes
22 de out.Vvs Marselha1-0
18 de out.Vvs Grazer AK6-1
15 de out.Dem Bournemouth0-3
10 de out.Vem Áustria Viena2-0
20 de set.Dem Red Bull Salzburgo0-3
DEVDE
10Jogos
3Vitórias
3Empates
4Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 30% |
| Gols/Jogo | 1.8 |
| Média Gols | 0.8 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 30% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 50% |
Partidas Recentes
18 de out.Eem Maribor0-0
15 de out.Dvs Omonia Nicosia0-3
10 de out.Vvs Aluminij1-0
20 de set.Eem Mura0-0
16 de set.Dem Bayer Leverkusen0-2

