Rodada 1
Sporting Hasselt vs Dender Prognóstico e Palpites de Apostas
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
VEVVV
1.8Gols/J
1Gols Sofridos/J
40%SG
50%Ambos Marcam
DVDDE
1Gols/J
1.9Gols Sofridos/J
20%SG
70%Ambos Marcam
Perguntas Frequentes
Quando e onde se joga Sporting Hasselt vs Dender?
Sporting Hasselt vs Dender realiza-se a 14 de ago. de 2026.
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
VEVVV
10Jogos
6Vitórias
2Empates
2Derrotas
| Pontos/Jogo | 2 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 2.8 |
| Média Gols | 1.8 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 10% |
Partidas Recentes
26 de abr.Vvs Dessel Sport1-0
19 de abr.Vem Houtvenne1-0
11 de abr.Vvs Oud-Heverlee Leuven II2-1
28 de mar.Eem Thes Sport1-1
22 de mar.Vem Cercle Brugge II4-0
DVDDE
10Jogos
2Vitórias
1Empates
7Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.7 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 2.9 |
| Média Gols | 1 |
| Média Sofridos | 1.9 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
23 de mai.Evs Lommel United0-0
17 de mai.Dem Lommel United2-3
9 de mai.Dem Zulte Waregem1-2
3 de mai.Vvs R.A.A.L. La Louvière2-1
24 de abr.Dem Cercle Brugge1-2

