Rodada 46
Southend vs Wealdstone Prognóstico e Palpites de Apostas
Roots Hall, Southend on Sea
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
90%
ConfiançaDicas de aposta
SouthendEmpateWealdstone
Resultado
Southend
45%
Total de gols
Mais 2.5
55%
Ambas equipes marcam
Sim
60%
Dupla chance
Casa/Empate
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Southend marca 38% de seus gols após o minuto 75 (19 gols)
Mais de 2,5 gols em 11 dos últimos 15 jogos do Wealdstone (73%)
Wealdstone marca 66% de seus gols na segunda metade
Wealdstone venceu apenas 3 de 15 jogos fora de casa nesta temporada
Estatísticas Chave
3Empates
3
2.1Média Gols
50%Ambos Marcam
40%Mais 2.5
1 de nov. de 2025Wealdstone1-0Southend
2 de set. de 2025Wealdstone3-2Southend
26 de abr. de 2025Southend3-0Wealdstone
24 de set. de 2024Wealdstone1-1Southend
9 de abr. de 2024Wealdstone1-2Southend
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 31 | 8 | 4 | 109 | 40 | +69 | 101 | ||
| 2 | 43 | 31 | 6 | 6 | 83 | 38 | +45 | 99 | ||
| 3 | 43 | 26 | 8 | 9 | 80 | 51 | +29 | 86 | ||
| 4 | 43 | 24 | 9 | 10 | 88 | 58 | +30 | 81 | ||
| 5 | 43 | 22 | 12 | 9 | 75 | 60 | +15 | 78 | ||
| 6 | 43 | 21 | 12 | 10 | 73 | 49 | +24 | 75 | ||
| 7 | 41 | 20 | 11 | 10 | 70 | 40 | +30 | 71 | ||
| 8 | 43 | 19 | 9 | 15 | 66 | 60 | +6 | 66 | ||
| 9 | 42 | 16 | 14 | 12 | 47 | 49 | -2 | 62 | ||
| 10 | 43 | 16 | 10 | 17 | 57 | 68 | -11 | 58 | ||
| 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 61 | 52 | +9 | 56 | ||
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 68 | -5 | 54 | ||
| 13 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67 | 68 | -1 | 51 | ||
| 14 | 43 | 15 | 5 | 23 | 47 | 61 | -14 | 50 | ||
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 55 | 65 | -10 | 49 | ||
| 16 | 43 | 14 | 6 | 23 | 49 | 63 | -14 | 48 | ||
| 17 | 43 | 11 | 14 | 18 | 58 | 73 | -15 | 47 | ||
| 18 | 43 | 13 | 8 | 22 | 52 | 84 | -32 | 47 | ||
| 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 68 | 80 | -12 | 46 | ||
| 20 | 43 | 12 | 10 | 21 | 55 | 78 | -23 | 46 | ||
| 21 | 43 | 9 | 12 | 22 | 38 | 70 | -32 | 39 | ||
| 22 | 43 | 9 | 11 | 23 | 65 | 90 | -25 | 38 | ||
| 23 | 43 | 8 | 12 | 23 | 35 | 66 | -31 | 36 | ||
| 24 | 43 | 7 | 10 | 26 | 40 | 70 | -30 | 31 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
VVVED
10Jogos
5Vitórias
4Empates
1Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.9 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 2.9 |
| Média Gols | 1.8 |
| Média Sofridos | 1.1 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 10% |
Partidas Recentes
6 de abr.Vem Sutton United3-0
3 de abr.Vvs Braintree3-2
31 de mar.Vvs Yeovil Town2-1
25 de mar.Evs Woking1-1
21 de mar.Dem Altrincham0-1
VDVDD
10Jogos
5Vitórias
0Empates
5Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.5 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 4.2 |
| Média Gols | 2.5 |
| Média Sofridos | 1.7 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 30% |
Partidas Recentes
6 de abr.Vvs Aldershot Town3-0
3 de abr.Dem Boreham Wood1-5
31 de mar.Vvs Hartlepool7-0
25 de mar.Dvs Yeovil Town0-2
21 de mar.Dem Forest Green Rovers0-2
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 10 |
| Média de Gols | 2.1 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Mais de 2.5 Gols | 40% |
| Mais de 1.5 Gols | 60% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Southend | 12 | 1.2 por jogo |
| Wealdstone | 9 | 0.9 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Southend | 3 (30%) |
| Wealdstone | 3 (30%) |
1 de nov. de 2025Copa FAWealdstone1-0Southend
2 de set. de 2025Liga NacionalWealdstone3-2Southend
26 de abr. de 2025Liga NacionalSouthend3-0Wealdstone
24 de set. de 2024Liga NacionalWealdstone1-1Southend
9 de abr. de 2024Liga NacionalWealdstone1-2Southend
5 de mar. de 2024Liga NacionalSouthend1-1Wealdstone
29 de abr. de 2023Liga NacionalSouthend2-1Wealdstone
24 de set. de 2022Liga NacionalWealdstone0-1Southend
15 de abr. de 2022Liga NacionalSouthend0-1Wealdstone
30 de ago. de 2021Liga NacionalWealdstone0-0Southend
