Rodada 44
Southend vs Solihull Moors Prognóstico e Palpites de Apostas
Roots Hall, Southend on Sea
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
95%
ConfiançaDicas de aposta
SouthendEmpateSolihull Moors
Resultado
Vitória em casa
50%
Total de gols
Mais 2.5
51%
Ambas equipes marcam
Sim
60%
Dupla chance
Casa/Empate
95%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Southend marca 38% de seus gols após o minuto 75 (19 gols)
Solihull Moors sofreu gols em cada um dos seus últimos 7 jogos
Solihull Moors recebeu 4 cartões vermelhos em 31 jogos nesta temporada
Solihull Moors perdeu 7 de 17 jogos em casa (41%)
Estatísticas Chave
2Empates
2
3Média Gols
44%Ambos Marcam
56%Mais 2.5
30 de ago. de 2025Solihull Moors1-2Southend
12 de abr. de 2025Southend0-1Solihull Moors
21 de set. de 2024Solihull Moors2-4Southend
26 de mar. de 2024Solihull Moors0-3Southend
21 de out. de 2023Southend5-0Solihull Moors
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 5 | 5 | 79 | 33 | +46 | 95 | ||
| 2 | 40 | 28 | 8 | 4 | 105 | 39 | +66 | 92 | ||
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 76 | 48 | +28 | 81 | ||
| 4 | 40 | 23 | 8 | 9 | 82 | 53 | +29 | 77 | ||
| 5 | 40 | 21 | 11 | 8 | 73 | 57 | +16 | 74 | ||
| 6 | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 46 | +18 | 68 | ||
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 37 | +25 | 62 | ||
| 8 | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 | 56 | +6 | 62 | ||
| 9 | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 60 | ||
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | 53 | ||
| 11 | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 66 | -13 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
| 13 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 63 | -11 | 48 | ||
| 14 | 39 | 14 | 5 | 20 | 47 | 58 | -11 | 47 | ||
| 15 | 39 | 14 | 5 | 20 | 43 | 55 | -12 | 47 | ||
| 16 | 40 | 11 | 13 | 16 | 55 | 66 | -11 | 46 | ||
| 17 | 39 | 11 | 12 | 16 | 62 | 66 | -4 | 45 | ||
| 18 | 39 | 12 | 6 | 21 | 64 | 75 | -11 | 42 | ||
| 19 | 40 | 11 | 9 | 20 | 48 | 70 | -22 | 42 | ||
| 20 | 40 | 11 | 7 | 22 | 48 | 83 | -35 | 40 | ||
| 21 | 40 | 9 | 11 | 20 | 37 | 64 | -27 | 38 | ||
| 22 | 40 | 8 | 11 | 21 | 32 | 61 | -29 | 35 | ||
| 23 | 40 | 8 | 10 | 22 | 59 | 84 | -25 | 34 | ||
| 24 | 40 | 7 | 8 | 25 | 39 | 68 | -29 | 29 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
EDVVE
10Jogos
4Vitórias
4Empates
2Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.6 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 2.9 |
| Média Gols | 1.8 |
| Média Sofridos | 1.1 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
25 de mar.Evs Woking1-1
21 de mar.Dem Altrincham0-1
17 de mar.Vvs Rochdale3-2
14 de mar.Vvs Forest Green Rovers2-0
10 de mar.Evs Gateshead1-1
EDEDD
10Jogos
0Vitórias
4Empates
6Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.4 |
| % de Vitórias | 0% |
| Gols/Jogo | 3.7 |
| Média Gols | 1.3 |
| Média Sofridos | 2.4 |
| Ambos Marcam | 80% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
25 de mar.Eem Truro City1-1
21 de mar.Dvs FC Halifax Town0-3
17 de mar.Eem Brackley Town1-1
14 de mar.Dem Wealdstone1-5
7 de mar.Dvs Gateshead1-2
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 9 |
| Média de Gols | 3 |
| Ambos Marcam | 44% |
| Mais de 2.5 Gols | 56% |
| Mais de 1.5 Gols | 89% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Southend | 19 | 2.11 por jogo |
| Solihull Moors | 8 | 0.89 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Southend | 3 (33%) |
| Solihull Moors | 2 (22%) |
30 de ago. de 2025Liga NacionalSolihull Moors1-2Southend
12 de abr. de 2025Liga NacionalSouthend0-1Solihull Moors
21 de set. de 2024Liga NacionalSolihull Moors2-4Southend
26 de mar. de 2024Liga NacionalSolihull Moors0-3Southend
21 de out. de 2023Liga NacionalSouthend5-0Solihull Moors
7 de jan. de 2023Liga NacionalSouthend3-0Solihull Moors
13 de ago. de 2022Liga NacionalSolihull Moors1-1Southend
26 de fev. de 2022Liga NacionalSouthend1-1Solihull Moors
2 de out. de 2021Liga NacionalSolihull Moors2-0Southend
