Mundo
Rodada 4
SC Braga vs KuPS Prognóstico e Palpites de Apostas
Nossos palpites: Empate (45%); Menos 2.5; Ambos marcam: Não.
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
90%
ConfiançaDicas de aposta
SC BragaEmpateKuPS
Resultado
SC Braga
45%
Total de gols
Menos 2.5
53%
Ambas equipes marcam
Não
58%
Dupla chance
Casa/Empate
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
62%38%
50%50%
70%30%
100%0%
60%39%
Perguntas Frequentes
SC Braga vs KuPS: quem é o favorito para vencer?
O nosso modelo prevê SC Braga com 45% de confiança com base na forma atual, no histórico e na análise estatística.
Ambas as equipas marcam em SC Braga vs KuPS?
Ambas marcam: Não (58% de confiança).
A dupla chance 1X é uma boa aposta para SC Braga vs KuPS?
Nosso palpite de dupla chance é 1X com 90% de confiança — cobre dois resultados com menor risco.
Quantos golos terá SC Braga vs KuPS?
Esperamos Menos 2.5 golos (53% de confiança), com base nos registos ofensivos e defensivos das equipas.
Quando e onde se joga SC Braga vs KuPS?
SC Braga vs KuPS realiza-se a 26 de nov. de 2026.
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Forma Detalhada e Partidas Recentes
VDVEV
10Jogos
4Vitórias
2Empates
4Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 1.8 |
| Média Gols | 0.9 |
| Média Sofridos | 0.9 |
| Ambos Marcam | 20% |
| Portões fechados | 60% |
| Não marcou | 40% |
Partidas Recentes
8 de nov.Vem Rio Ave1-0
5 de nov.Eem Aarhus0-0
1 de nov.Vvs Famalicão3-0
25 de out.Dem Nacional0-1
22 de out.Vvs Gent2-0
EEDED
10Jogos
1Vitórias
3Empates
6Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.6 |
| % de Vitórias | 10% |
| Gols/Jogo | 2.2 |
| Média Gols | 0.7 |
| Média Sofridos | 1.5 |
| Ambos Marcam | 30% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 60% |
Partidas Recentes
8 de nov.Dvs Inter Turku0-2
5 de nov.Evs Gent0-0
1 de nov.Dem AC Oulu0-2
29 de out.Evs Gnistan1-1
25 de out.Eem HJK Helsinki2-2

