Mundo
Rodada 2
Inter Clube de Escaldes vs Universitatea Craiova Prognóstico e Palpites de Apostas
22 de out. de 2026
16:45
Estadi de la FAF, Encamp
Nossos palpites: Empate (33%); Menos 2.5; Ambos marcam: Não.
Melhor aposta
Nossa escolha
Total de gols
Menos 2.5
67%
ConfiançaDicas de aposta
Inter Clube de EscaldesEmpateUniversitatea Craiova
Resultado
Empate
33%
Total de gols
Menos 2.5
67%
Ambas equipes marcam
Não
62%
Dupla chance
Casa/Empate
66%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
100%0%
100%0%
0%100%
Perguntas Frequentes
Inter Clube de Escaldes vs Universitatea Craiova: quem é o favorito para vencer?
O nosso modelo prevê Empate com 33% de confiança com base na forma atual, no histórico e na análise estatística.
A dupla chance 1X é uma boa aposta para Inter Clube de Escaldes vs Universitatea Craiova?
Nosso palpite de dupla chance é 1X com 66% de confiança — cobre dois resultados com menor risco.
Quantos golos terá Inter Clube de Escaldes vs Universitatea Craiova?
Esperamos Menos 2.5 golos (67% de confiança), com base nos registos ofensivos e defensivos das equipas.
Ambas as equipas marcam em Inter Clube de Escaldes vs Universitatea Craiova?
Ambas marcam: Não (62% de confiança).
Quando e onde se joga Inter Clube de Escaldes vs Universitatea Craiova?
Inter Clube de Escaldes vs Universitatea Craiova realiza-se a 22 de out. de 2026 em Estadi de la FAF.
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Forma Detalhada e Partidas Recentes
EVVED
10Jogos
3Vitórias
3Empates
4Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 30% |
| Gols/Jogo | 3.3 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 1.7 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 10% |
Partidas Recentes
15 de out.Dem Mjällby AIF0-2
20 de ago.Eem Drita2-2
13 de ago.Vem Flora Tallinn4-0
6 de ago.Vvs Flora Tallinn2-0
14 de jul.Evs Lincoln Red Imps1-1
VVVVE
10Jogos
6Vitórias
3Empates
1Derrotas
| Pontos/Jogo | 2.1 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 2.5 |
| Média Gols | 1.9 |
| Média Sofridos | 0.6 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 10% |
Partidas Recentes
15 de out.Evs Getafe1-1
11 de out.Vem Csíkszereda1-0
19 de set.Vvs FCSB5-0
13 de set.Vem Corvinul Hunedoara1-0
7 de set.Vvs Universitatea Cluj4-0

