Rodada 39
Forest Green Rovers vs Wealdstone Prognóstico e Palpites de Apostas
The New Lawn, Nailsworth
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
70%
ConfiançaDicas de aposta
Forest Green RoversEmpateWealdstone
Resultado
Vitória em casa
35%
Total de gols
Mais 2.5
54%
Ambas equipes marcam
Sim
61%
Dupla chance
Casa/Empate
70%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Forest Green Rovers marcou em cada um dos seus últimos 13 jogos
Ambas as equipes marcaram em 12 dos últimos 14 jogos do Forest Green Rovers (86%)
Forest Green Rovers marcou todas as 4 penalidades nesta temporada
Forest Green Rovers recebeu 3 cartões vermelhos em 32 jogos nesta temporada
Mais de 2,5 gols em 10 dos últimos 14 jogos do Forest Green Rovers (71%)
Forest Green Rovers sofre 22% dos gols nos primeiros 15 minutos (8 gols)
Wealdstone sofreu gols em cada um dos seus últimos 10 jogos
Wealdstone marca 66% de seus gols na segunda metade
Wealdstone venceu apenas 3 de 15 jogos fora de casa nesta temporada
Estatísticas Chave
2Empates
1
3Média Gols
100%Ambos Marcam
67%Mais 2.5
22 de nov. de 2025Wealdstone1-1Forest Green Rovers
5 de abr. de 2025Wealdstone2-1Forest Green Rovers
14 de set. de 2024Forest Green Rovers2-2Wealdstone
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 | 44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75 | 49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 51 | +13 | 64 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52 | 62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
VVDED
10Jogos
5Vitórias
2Empates
3Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.7 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 3.4 |
| Média Gols | 1.9 |
| Média Sofridos | 1.5 |
| Ambos Marcam | 90% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 0% |
Partidas Recentes
7 de mar.Vvs Aldershot Town2-1
28 de fev.Vem Gateshead2-0
24 de fev.Dvs Boston United2-3
21 de fev.Eem Boreham Wood1-1
14 de fev.Dvs Carlisle1-3
VVDVD
10Jogos
3Vitórias
3Empates
4Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 30% |
| Gols/Jogo | 3.1 |
| Média Gols | 1.4 |
| Média Sofridos | 1.7 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 30% |
Partidas Recentes
10 de mar.Vvs Tamworth3-2
7 de mar.Vem Braintree4-1
3 de mar.Dvs Morecambe2-3
24 de fev.Vvs Brackley Town2-1
21 de fev.Dem Sutton United0-3
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 3 |
| Média de Gols | 3 |
| Ambos Marcam | 100% |
| Mais de 2.5 Gols | 67% |
| Mais de 1.5 Gols | 100% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Forest Green Rovers | 4 | 1.33 por jogo |
| Wealdstone | 5 | 1.67 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Forest Green Rovers | 0 (0%) |
| Wealdstone | 0 (0%) |
22 de nov. de 2025Liga NacionalWealdstone1-1Forest Green Rovers
5 de abr. de 2025Liga NacionalWealdstone2-1Forest Green Rovers
14 de set. de 2024Liga NacionalForest Green Rovers2-2Wealdstone
