Rodada 42
Forest Green Rovers vs Brackley Town Prognóstico e Palpites de Apostas
The New Lawn, Nailsworth
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
90%
ConfiançaDicas de aposta
Forest Green RoversEmpateBrackley Town
Resultado
Vitória em casa
45%
Total de gols
Mais 2.5
54%
Ambas equipes marcam
Sim
61%
Dupla chance
Casa/Empate
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Forest Green Rovers marcou todas as 4 penalidades nesta temporada
Ambas as equipes marcaram em 12 dos últimos 15 jogos do Forest Green Rovers (80%)
Forest Green Rovers recebeu 3 cartões vermelhos em 32 jogos nesta temporada
Forest Green Rovers sofre 22% dos gols nos primeiros 15 minutos (8 gols)
Brackley Town sofreu gols em cada um dos seus últimos 10 jogos
Brackley Town perdeu seus últimos 4 jogos na liga
Brackley Town marcou todas as 4 penalidades nesta temporada
Brackley Town venceu apenas 2 de 14 jogos fora de casa nesta temporada
Brackley Town marca 31% de seus gols após o minuto 75 (8 gols)
Brackley Town não marcou em 11 de 29 jogos (38%)
Estatísticas Chave
0Empates
1
1Média Gols
0%Ambos Marcam
0%Mais 2.5
26 de dez. de 2025Brackley Town1-0Forest Green Rovers
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 74 | 29 | +45 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 53 | +15 | 70 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 35 | +26 | 61 | ||
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 44 | +9 | 49 | ||
| 11 | 37 | 13 | 9 | 15 | 52 | 59 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 61 | 62 | -1 | 44 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 37 | 12 | 5 | 20 | 38 | 53 | -15 | 41 | ||
| 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 | -23 | 37 | ||
| 21 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 79 | -34 | 37 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 23 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 24 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 67 | -32 | 25 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
DVVDE
10Jogos
3Vitórias
2Empates
5Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.1 |
| % de Vitórias | 30% |
| Gols/Jogo | 2.7 |
| Média Gols | 1.2 |
| Média Sofridos | 1.5 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
14 de mar.Dem Southend0-2
7 de mar.Vvs Aldershot Town2-1
28 de fev.Vem Gateshead2-0
24 de fev.Dvs Boston United2-3
21 de fev.Eem Boreham Wood1-1
EDDDD
10Jogos
1Vitórias
2Empates
7Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.5 |
| % de Vitórias | 10% |
| Gols/Jogo | 3.6 |
| Média Gols | 1.2 |
| Média Sofridos | 2.4 |
| Ambos Marcam | 80% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
17 de mar.Evs Solihull Moors1-1
14 de mar.Dvs Woking1-4
10 de mar.Dem Eastleigh1-2
7 de mar.Dem Boreham Wood3-5
3 de mar.Dem Rochdale2-3
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 1 |
| Média de Gols | 1 |
| Ambos Marcam | 0% |
| Mais de 2.5 Gols | 0% |
| Mais de 1.5 Gols | 0% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Forest Green Rovers | 0 | 0 por jogo |
| Brackley Town | 1 | 1 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Forest Green Rovers | 0 (0%) |
| Brackley Town | 1 (100%) |
26 de dez. de 2025Liga NacionalBrackley Town1-0Forest Green Rovers
