Rodada 34
Excursionistas vs Ituzaingó Prognóstico e Palpites de Apostas
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Nossos palpites: Empate (45%); Mais 2.5; Ambos marcam: Não.
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
90%
ConfiançaDicas de aposta
ExcursionistasEmpateItuzaingó
Resultado
Excursionistas
45%
Total de gols
Mais 2.5
50%
Ambas equipes marcam
Não
51%
Dupla chance
Casa/Empate
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
0Empates
0
4Média Gols
100%Ambos Marcam
100%Mais 2.5
25 de abr. de 2026Ituzaingó1-3Excursionistas
Perguntas Frequentes
Quem vai vencer Excursionistas vs Ituzaingó?
O nosso modelo prevê Excursionistas com 45% de confiança com base na forma atual, no histórico e na análise estatística.
A dupla chance 1X é uma boa aposta para Excursionistas vs Ituzaingó?
Nosso palpite de dupla chance é 1X com 90% de confiança — cobre dois resultados com menor risco.
Quantos golos terá Excursionistas vs Ituzaingó?
Esperamos Mais 2.5 golos (50% de confiança), com base nos registos ofensivos e defensivos das equipas.
Ambas as equipas marcam em Excursionistas vs Ituzaingó?
Ambas marcam: Não (51% de confiança).
Quando e onde se joga Excursionistas vs Ituzaingó?
Excursionistas vs Ituzaingó realiza-se a 7 de set. de 2026 em Excursionistas Stadium.
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 8 | 7 | 49 | 27 | +22 | 62 | ||
| 2 | 33 | 16 | 12 | 5 | 44 | 22 | +22 | 60 | ||
| 3 | 33 | 16 | 12 | 5 | 39 | 20 | +19 | 60 | ||
| 4 | 33 | 16 | 12 | 5 | 35 | 16 | +19 | 60 | ||
| 5 | 33 | 17 | 9 | 7 | 35 | 17 | +18 | 60 | ||
| 6 | 33 | 15 | 10 | 8 | 38 | 25 | +13 | 55 | ||
| 7 | 33 | 14 | 10 | 9 | 37 | 32 | +5 | 52 | ||
| 8 | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | 47 | ||
| 9 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 42 | -3 | 46 | ||
| 10 | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 34 | +4 | 43 | ||
| 11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 32 | 31 | +1 | 43 | ||
| 12 | 33 | 10 | 11 | 12 | 30 | 32 | -2 | 41 | ||
| 13 | 33 | 9 | 13 | 11 | 31 | 36 | -5 | 40 | ||
| 14 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 47 | -13 | 39 | ||
| 15 | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 38 | -4 | 38 | ||
| 16 | 33 | 8 | 13 | 12 | 28 | 35 | -7 | 37 | ||
| 17 | 33 | 8 | 12 | 13 | 25 | 33 | -8 | 36 | ||
| 18 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 39 | -11 | 35 | ||
| 19 | 33 | 7 | 12 | 14 | 28 | 36 | -8 | 33 | ||
| 20 | 33 | 7 | 12 | 14 | 21 | 35 | -14 | 33 | ||
| 21 | 33 | 3 | 19 | 11 | 15 | 29 | -14 | 28 | ||
| 22 | 33 | 1 | 11 | 21 | 19 | 51 | -32 | 14 |
Forma Detalhada e Partidas Recentes
DVVVD
10Jogos
5Vitórias
2Empates
3Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.7 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 2.7 |
| Média Gols | 1.5 |
| Média Sofridos | 1.2 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 30% |
| Não marcou | 30% |
Partidas Recentes
29 de ago.Dem Arsenal de Sarandí0-3
25 de ago.Vvs Argentino de Merlo2-0
22 de ago.Vem Talleres Remedios2-1
15 de ago.Vvs Deportivo Laferrere5-3
8 de ago.Dem Brown de Adrogué0-1
DEEDD
10Jogos
0Vitórias
5Empates
5Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.5 |
| % de Vitórias | 0% |
| Gols/Jogo | 1.2 |
| Média Gols | 0.2 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 20% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 80% |
Partidas Recentes
29 de ago.Dvs Dock Sud0-2
25 de ago.Dem Arsenal de Sarandí0-2
22 de ago.Evs Deportivo Merlo0-0
15 de ago.Eem Argentino de Merlo1-1
7 de ago.Dvs Deportivo Camioneros0-1
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 1 |
| Média de Gols | 4 |
| Ambos Marcam | 100% |
| Mais de 2.5 Gols | 100% |
| Mais de 1.5 Gols | 100% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Excursionistas | 3 | 3 por jogo |
| Ituzaingó | 1 | 1 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Excursionistas | 0 (0%) |
| Ituzaingó | 0 (0%) |
25 de abr. de 2026Primeira B MetropolitanaItuzaingó1-3Excursionistas

