
República Tcheca
Andrův stadion, Olomouc (12,566)
Classificatória da UEFA para a Copa do Mundo Classificação
| # | Time | J | V | E | P | GF | GA | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Liga das Nações da UEFA Classificação
| # | Time | J | V | E | P | GF | GA | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
Visão Geral da Temporada
0Gols Marcados0 por jogo
0Gols sofridos0 por jogo
0Portões fechados0%
0Cartões0A / 0R
Gols por minuto
Marcado Sofrido