Cardiff Metropolitan University vs Trefelin Prognóstico e Palpites de Apostas
Nossos palpites: Cardiff Metropolitan University — Vencer (71%); Mais 2.5; Ambos marcam: Sim.
Dicas de aposta
Mercados adicionais
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
Odds
| Casa de apostas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.25 | 5.20 | 8.80 |
| Bet365 | 1.11 | 5.00 | 6.00 |
| Betano | 1.11 | 5.00 | 5.70 |
Perguntas Frequentes
Quem vai vencer Cardiff Metropolitan University vs Trefelin?
Qual placar é previsto para Cardiff Metropolitan University vs Trefelin?
Qual é a previsão de Handicap asiático para Cardiff Metropolitan University vs Trefelin?
Cardiff Metropolitan University vs Trefelin: qual é o nosso palpite de Meio tempo?
Qual é a previsão de IT/FJ para Cardiff Metropolitan University vs Trefelin?
Quando e onde se joga Cardiff Metropolitan University vs Trefelin?
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 5 | +33 | 34 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 | 28 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 27 | ||
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 20 | +7 | 25 | ||
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | 23 | ||
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | 22 | ||
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 | 21 | ||
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 17 | +4 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 32 | -11 | 18 | ||
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 | 16 | ||
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 | ||
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 | 10 | ||
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 8 | ||
| 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 32 | -23 | 6 | ||
| 15 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 30 | -25 | 3 | ||
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 38 | -25 | 2 |
Forma Detalhada e Partidas Recentes
| Pontos/Jogo | 1.5 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 2.7 |
| Média Gols | 1.5 |
| Média Sofridos | 1.2 |
| Ambos Marcam | 30% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 30% |
Partidas Recentes
| Pontos/Jogo | 0.3 |
| % de Vitórias | 0% |
| Gols/Jogo | 2.9 |
| Média Gols | 0.5 |
| Média Sofridos | 2.4 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 50% |

