Rodada 3
Bucheon FC 1995 vs Ulsan Hyundai FC Prognóstico e Palpites de Apostas
Bucheon Stadium, Bucheon
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Casa/Empate
66%
ConfiançaDicas de aposta
Bucheon FC 1995EmpateUlsan Hyundai FC
Resultado
Empate
33%
Ambas equipes marcam
Não
62%
Dupla chance
Casa/Empate
66%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
50%50%
50%50%
50%50%
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
EVDVD
10Jogos
4Vitórias
2Empates
4Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3.3 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 1.7 |
| Ambos Marcam | 80% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 10% |
Partidas Recentes
7 de mar.Evs Daejeon Citizen1-1
1 de mar.Vem Jeonbuk Hyundai Motors3-2
27 de ago.Dem Daejeon Citizen1-3
2 de jul.Vvs Daejeon Citizen2-0
21 de mai.Dem Daejeon Citizen0-1
VDDDV
10Jogos
4Vitórias
2Empates
4Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 2.9 |
| Média Gols | 1.4 |
| Média Sofridos | 1.5 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 30% |
Partidas Recentes
28 de fev.Vvs Gangwon3-1
30 de nov.Dvs Jeju United FC0-1
5 de out.Dem Gimcheon Sangmu FC0-3
24 de ago.Dem FC Seoul2-3
9 de ago.Vvs Jeju United FC1-0

