Rodada 43
Brackley Town vs Boston United Prognóstico e Palpites de Apostas
St James Park, Brackley
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
ConfiançaDicas de aposta
Brackley TownEmpateBoston United
Resultado
Vitória fora
45%
Total de gols
Mais 2.5
52%
Ambas equipes marcam
Sim
62%
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Brackley Town sofreu gols em cada um dos seus últimos 12 jogos
Brackley Town perdeu seus últimos 3 jogos na liga
Brackley Town marcou todas as 4 penalidades nesta temporada
Brackley Town venceu apenas 2 de 14 jogos fora de casa nesta temporada
Brackley Town marca 31% de seus gols após o minuto 75 (8 gols)
Brackley Town não marcou em 11 de 29 jogos (38%)
Boston United perdeu 9 de 16 jogos em casa (56%)
Boston United marcou todas as 3 penalidades nesta temporada
Ambas as equipes marcaram em 11 dos últimos 15 jogos do Boston United (73%)
Boston United marca 65% de seus gols na segunda metade
Estatísticas Chave
0Empates
0
2.5Média Gols
50%Ambos Marcam
50%Mais 2.5
30 de dez. de 2025Boston United1-2Brackley Town
12 de out. de 2013Brackley Town2-0Boston United
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 30 | 4 | 5 | 77 | 31 | +46 | 94 | ||
| 2 | 39 | 28 | 8 | 3 | 104 | 36 | +68 | 92 | ||
| 3 | 39 | 24 | 6 | 9 | 75 | 48 | +27 | 78 | ||
| 4 | 39 | 22 | 8 | 9 | 80 | 52 | +28 | 74 | ||
| 5 | 39 | 21 | 10 | 8 | 71 | 55 | +16 | 73 | ||
| 6 | 39 | 19 | 11 | 9 | 64 | 45 | +19 | 68 | ||
| 7 | 39 | 18 | 8 | 13 | 62 | 55 | +7 | 62 | ||
| 8 | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 | 36 | +25 | 61 | ||
| 9 | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 40 | +4 | 57 | ||
| 10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 56 | 46 | +10 | 52 | ||
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 61 | -9 | 48 | ||
| 12 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 66 | -14 | 48 | ||
| 13 | 39 | 12 | 11 | 16 | 52 | 61 | -9 | 47 | ||
| 14 | 38 | 14 | 4 | 20 | 45 | 56 | -11 | 46 | ||
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 61 | 65 | -4 | 44 | ||
| 16 | 38 | 13 | 5 | 20 | 41 | 55 | -14 | 44 | ||
| 17 | 39 | 10 | 13 | 16 | 53 | 66 | -13 | 43 | ||
| 18 | 38 | 12 | 6 | 20 | 63 | 73 | -10 | 42 | ||
| 19 | 39 | 11 | 9 | 19 | 48 | 68 | -20 | 42 | ||
| 20 | 39 | 9 | 10 | 20 | 36 | 63 | -27 | 37 | ||
| 21 | 39 | 10 | 7 | 22 | 45 | 82 | -37 | 37 | ||
| 22 | 39 | 8 | 10 | 21 | 57 | 81 | -24 | 34 | ||
| 23 | 39 | 8 | 10 | 21 | 31 | 60 | -29 | 34 | ||
| 24 | 39 | 7 | 7 | 25 | 38 | 67 | -29 | 28 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
DEDDD
10Jogos
1Vitórias
1Empates
8Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.4 |
| % de Vitórias | 10% |
| Gols/Jogo | 3.8 |
| Média Gols | 1.1 |
| Média Sofridos | 2.7 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 30% |
Partidas Recentes
21 de mar.Dem York0-4
17 de mar.Evs Solihull Moors1-1
14 de mar.Dvs Woking1-4
10 de mar.Dem Eastleigh1-2
7 de mar.Dem Boreham Wood3-5
DVDEV
10Jogos
4Vitórias
3Empates
3Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.5 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3.8 |
| Média Gols | 1.9 |
| Média Sofridos | 1.9 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
21 de mar.Dem Carlisle2-6
14 de mar.Vvs Yeovil Town2-1
7 de mar.Dem Rochdale0-1
3 de mar.Evs Woking2-2
24 de fev.Vem Forest Green Rovers3-2
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 2 |
| Média de Gols | 2.5 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Mais de 2.5 Gols | 50% |
| Mais de 1.5 Gols | 100% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Brackley Town | 4 | 2 por jogo |
| Boston United | 1 | 0.5 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Brackley Town | 1 (50%) |
| Boston United | 0 (0%) |
30 de dez. de 2025Liga NacionalBoston United1-2Brackley Town
12 de out. de 2013Copa FABrackley Town2-0Boston United
