Rodada 42
Boston United vs York Prognóstico e Palpites de Apostas
Jakemans Community Stadium, Boston
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
ConfiançaDicas de aposta
Boston UnitedEmpateYork
Resultado
Vitória fora
45%
Total de gols
Mais 2.5
52%
Ambas equipes marcam
Sim
59%
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Boston United perdeu 9 de 16 jogos em casa (56%)
Boston United marcou todas as 3 penalidades nesta temporada
Ambas as equipes marcaram em 11 dos últimos 15 jogos do Boston United (73%)
Boston United marca 65% de seus gols na segunda metade
York marcou em cada um dos seus últimos 19 jogos
York marcou todas as 10 penalidades nesta temporada
Mais de 2,5 gols em 13 dos últimos 15 jogos do York (87%)
York venceu 10 de 14 jogos fora de casa (71%)
York marca 32% de seus gols após o minuto 75 (25 gols)
York marcou na primeira metade em 10 dos seus últimos 15 jogos (67%)
Estatísticas Chave
1Empates
0
3.33Média Gols
67%Ambos Marcam
67%Mais 2.5
26 de dez. de 2025York2-2Boston United
25 de jan. de 2025Boston United3-1York
26 de ago. de 2024York0-2Boston United
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 74 | 29 | +45 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 53 | +15 | 70 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 35 | +26 | 61 | ||
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 44 | +9 | 49 | ||
| 11 | 37 | 13 | 9 | 15 | 52 | 59 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 61 | 62 | -1 | 44 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 37 | 12 | 5 | 20 | 38 | 53 | -15 | 41 | ||
| 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 | -23 | 37 | ||
| 21 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 79 | -34 | 37 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 23 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 24 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 67 | -32 | 25 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
VDEVE
10Jogos
4Vitórias
3Empates
3Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.5 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3.3 |
| Média Gols | 1.8 |
| Média Sofridos | 1.5 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
14 de mar.Vvs Yeovil Town2-1
7 de mar.Dem Rochdale0-1
3 de mar.Evs Woking2-2
24 de fev.Vem Forest Green Rovers3-2
21 de fev.Evs Tamworth0-0
VVDVV
10Jogos
8Vitórias
1Empates
1Derrotas
| Pontos/Jogo | 2.5 |
| % de Vitórias | 80% |
| Gols/Jogo | 3.9 |
| Média Gols | 2.9 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 0% |
Partidas Recentes
14 de mar.Vem Aldershot Town3-0
7 de mar.Vvs Eastleigh3-1
3 de mar.Dem Boreham Wood2-3
28 de fev.Vem Morecambe1-0
24 de fev.Vem Scunthorpe3-0
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 3 |
| Média de Gols | 3.33 |
| Ambos Marcam | 67% |
| Mais de 2.5 Gols | 67% |
| Mais de 1.5 Gols | 100% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Boston United | 7 | 2.33 por jogo |
| York | 3 | 1 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Boston United | 1 (33%) |
| York | 0 (0%) |
26 de dez. de 2025Liga NacionalYork2-2Boston United
25 de jan. de 2025Liga NacionalBoston United3-1York
26 de ago. de 2024Liga NacionalYork0-2Boston United
