Rodada 44
Boston United vs Truro City Prognóstico e Palpites de Apostas
Jakemans Community Stadium, Boston
Melhor aposta
Nossa escolha
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
ConfiançaDicas de aposta
Boston UnitedEmpateTruro City
Resultado
Vitória fora
45%
Total de gols
Mais 2.5
52%
Ambas equipes marcam
Sim
61%
Dupla chance
Empate/Visitante
90%
Odds atualizados a cada hora
Palpites recalculadas a cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes do início
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Fatos da Partida
Boston United sofreu gols em cada um dos seus últimos 6 jogos
Boston United perdeu 9 de 16 jogos em casa (56%)
Ambas as equipes marcaram em 12 dos últimos 15 jogos do Boston United (80%)
Boston United marcou todas as 3 penalidades nesta temporada
Mais de 2,5 gols em 11 dos últimos 15 jogos do Boston United (73%)
Boston United marca 65% de seus gols na segunda metade
Truro City perdeu seus últimos 3 jogos na liga
Truro City não marcou em 16 de 30 jogos (53%)
Truro City venceu apenas 1 de 15 jogos fora de casa nesta temporada
Truro City perdeu 7 de 15 jogos em casa (47%)
Truro City sofre 32% dos gols após o minuto 75 (17 gols)
Truro City marca 66% de seus gols na segunda metade
Estatísticas Chave
0Empates
1
3Média Gols
0%Ambos Marcam
100%Mais 2.5
30 de ago. de 2025Truro City3-0Boston United
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 5 | 5 | 79 | 33 | +46 | 95 | ||
| 2 | 40 | 28 | 8 | 4 | 105 | 39 | +66 | 92 | ||
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 76 | 48 | +28 | 81 | ||
| 4 | 40 | 23 | 8 | 9 | 82 | 53 | +29 | 77 | ||
| 5 | 40 | 21 | 11 | 8 | 73 | 57 | +16 | 74 | ||
| 6 | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 46 | +18 | 68 | ||
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 37 | +25 | 62 | ||
| 8 | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 | 56 | +6 | 62 | ||
| 9 | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 60 | ||
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | 53 | ||
| 11 | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 66 | -13 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
| 13 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 63 | -11 | 48 | ||
| 14 | 39 | 14 | 5 | 20 | 47 | 58 | -11 | 47 | ||
| 15 | 39 | 14 | 5 | 20 | 43 | 55 | -12 | 47 | ||
| 16 | 40 | 11 | 13 | 16 | 55 | 66 | -11 | 46 | ||
| 17 | 39 | 11 | 12 | 16 | 62 | 66 | -4 | 45 | ||
| 18 | 39 | 12 | 6 | 21 | 64 | 75 | -11 | 42 | ||
| 19 | 40 | 11 | 9 | 20 | 48 | 70 | -22 | 42 | ||
| 20 | 40 | 11 | 7 | 22 | 48 | 83 | -35 | 40 | ||
| 21 | 40 | 9 | 11 | 20 | 37 | 64 | -27 | 38 | ||
| 22 | 40 | 8 | 11 | 21 | 32 | 61 | -29 | 35 | ||
| 23 | 40 | 8 | 10 | 22 | 59 | 84 | -25 | 34 | ||
| 24 | 40 | 7 | 8 | 25 | 39 | 68 | -29 | 29 |
Liga dos Campeões
Liga Europa
Liga Conferência
Rebaixamento
Forma Detalhada e Partidas Recentes
EDVDE
10Jogos
4Vitórias
3Empates
3Derrotas
| Pontos/Jogo | 1.5 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3.8 |
| Média Gols | 1.9 |
| Média Sofridos | 1.9 |
| Ambos Marcam | 70% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
Partidas Recentes
24 de mar.Evs Altrincham2-2
21 de mar.Dem Carlisle2-6
14 de mar.Vvs Yeovil Town2-1
7 de mar.Dem Rochdale0-1
3 de mar.Evs Woking2-2
EVDDD
10Jogos
1Vitórias
2Empates
7Derrotas
| Pontos/Jogo | 0.5 |
| % de Vitórias | 10% |
| Gols/Jogo | 2.5 |
| Média Gols | 1 |
| Média Sofridos | 1.5 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 10% |
| Não marcou | 30% |
Partidas Recentes
25 de mar.Evs Solihull Moors1-1
21 de mar.Vem Sutton United3-0
17 de mar.Dvs Scunthorpe1-2
14 de mar.Dvs Hartlepool0-1
7 de mar.Dem Altrincham0-2
Histórico de Confrontos
Estatísticas de Apostas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 1 |
| Média de Gols | 3 |
| Ambos Marcam | 0% |
| Mais de 2.5 Gols | 100% |
| Mais de 1.5 Gols | 100% |
Gols por Equipe
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Boston United | 0 | 0 por jogo |
| Truro City | 3 | 3 por jogo |
Portões fechados
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Boston United | 0 (0%) |
| Truro City | 1 (100%) |
30 de ago. de 2025Liga NacionalTruro City3-0Boston United
