Análise em preparação
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 | 33 | |
| 2 |
|
14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 23 | |
| 3 |
|
14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 23 | |
| 4 |
|
14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
| 5 |
|
14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | |
| 6 |
|
14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 | |
| 7 |
|
13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | |
| 8 |
|
13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | +1 | 20 | |
| 9 |
|
13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | 19 | |
| 10 |
|
12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 11 |
|
14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 19 | |
| 12 |
|
14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
| 13 |
|
13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
| 14 |
|
14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| 15 |
|
14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 | |
| 16 |
|
14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | -14 | 11 |
| Pontos/Jogo | 1.7 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 2.9 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 1.3 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 2 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 3.4 |
| Média Gols | 2 |
| Média Sofridos | 1.4 |
| Ambos Marcam | 80% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 2.2 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 2.6 |
| Média Gols | 2 |
| Média Sofridos | 0.6 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 0.8 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 3 |
| Média Gols | 1 |
| Média Sofridos | 2 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.6 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 2.8 |
| Média Gols | 1.5 |
| Média Sofridos | 1.3 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 30% |
| Não marcou | 30% |
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3 |
| Média Gols | 1.4 |
| Média Sofridos | 1.6 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 2.6 |
| Média Gols | 1.2 |
| Média Sofridos | 1.4 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 4 |
| Média Gols | 2 |
| Média Sofridos | 2 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 11 |
| Média de Gols | 2.36 |
| Ambos Marcam | 36% |
| Mais de 2.5 Gols | 36% |
| Mais de 1.5 Gols | 82% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 15 | 1.36 por jogo |
| O'Higgins | 11 | 1 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Coquimbo Unido | 4 (36%) |
| O'Higgins | 3 (27%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 11 |
| Média de Gols | 2.36 |
| Ambos Marcam | 36% |
| Mais de 2.5 Gols | 36% |
| Mais de 1.5 Gols | 82% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 15 | 1.36 por jogo |
| O'Higgins | 11 | 1 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Coquimbo Unido | 4 (36%) |
| O'Higgins | 3 (27%) |
VOCÊ DEVE TER 18+ ANOS PARA APOSTAR. Apostar envolve risco e pode ser viciante. Por favor, aposte com responsabilidade e aposte apenas o que você pode se dar ao luxo de perder.
As nossas previsões de futebol baseiam-se em análises estatísticas e devem ser usadas apenas para fins de entretenimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Não somos consultores financeiros ou de apostas licenciados. Consulte sempre aconselhamento profissional antes de tomar decisões de apostas.