Análise em preparação
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 | |
| 2 |
|
46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 | |
| 3 |
|
46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 | |
| 4 |
|
46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 | |
| 5 |
|
46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 | |
| 6 |
|
46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 |
|
46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 | |
| 8 |
|
46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 | |
| 9 |
|
46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 | |
| 10 |
|
46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 | |
| 11 |
|
46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | +11 | 63 | |
| 12 |
|
46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 | |
| 13 |
|
46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 | |
| 14 |
|
46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 | |
| 15 |
|
46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 | |
| 16 |
|
46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 56 | |
| 17 |
|
46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 | |
| 18 |
|
46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 | |
| 19 |
|
46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 | |
| 20 |
|
46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 52 | |
| 21 |
|
46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 | |
| 22 |
|
46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 | |
| 23 |
|
46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 | |
| 24 |
|
46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 30% |
| Gols/Jogo | 2 |
| Média Gols | 1.1 |
| Média Sofridos | 0.9 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 30% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 1.8 |
| Média Gols | 1 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 1.6 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 2.2 |
| Média Gols | 1.2 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 80% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 1.8 |
| Média Gols | 1 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.7 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 2 |
| Média Gols | 1 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 30% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 2 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 2.6 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 1.6 |
| Média Gols | 0.6 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 20% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 2 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 2.4 |
| Média Gols | 1.4 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 40% |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 9 |
| Média de Gols | 2.78 |
| Ambos Marcam | 56% |
| Mais de 2.5 Gols | 56% |
| Mais de 1.5 Gols | 89% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Burton Albion | 13 | 1.44 por jogo |
| Doncaster | 12 | 1.33 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Burton Albion | 3 (33%) |
| Doncaster | 1 (11%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 9 |
| Média de Gols | 2.78 |
| Ambos Marcam | 56% |
| Mais de 2.5 Gols | 56% |
| Mais de 1.5 Gols | 89% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Burton Albion | 13 | 1.44 por jogo |
| Doncaster | 12 | 1.33 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Burton Albion | 3 (33%) |
| Doncaster | 1 (11%) |
VOCÊ DEVE TER 18+ ANOS PARA APOSTAR. Apostar envolve risco e pode ser viciante. Por favor, aposte com responsabilidade e aposte apenas o que você pode se dar ao luxo de perder.
As nossas previsões de futebol baseiam-se em análises estatísticas e devem ser usadas apenas para fins de entretenimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Não somos consultores financeiros ou de apostas licenciados. Consulte sempre aconselhamento profissional antes de tomar decisões de apostas.