Análise em preparação
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 23 | 9 | 2 | 53 | 18 | +35 | 78 | |
| 2 |
|
34 | 17 | 12 | 5 | 44 | 22 | +22 | 63 | |
| 3 |
|
34 | 14 | 9 | 11 | 35 | 30 | +5 | 51 | |
| 4 |
|
34 | 14 | 9 | 11 | 30 | 25 | +5 | 51 | |
| 5 |
|
34 | 14 | 8 | 12 | 31 | 26 | +5 | 50 | |
| 6 |
|
34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 25 | +4 | 50 | |
| 7 |
|
34 | 14 | 8 | 12 | 30 | 30 | 0 | 50 | |
| 8 |
|
34 | 14 | 7 | 13 | 22 | 25 | -3 | 49 | |
| 9 |
|
34 | 11 | 15 | 8 | 32 | 28 | +4 | 48 | |
| 10 |
|
34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 30 | +9 | 47 | |
| 11 |
|
34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 26 | +2 | 43 | |
| 12 |
|
34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 34 | -7 | 41 | |
| 13 |
|
34 | 9 | 12 | 13 | 23 | 30 | -7 | 39 | |
| 14 |
|
34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 28 | -7 | 37 | |
| 15 |
|
34 | 8 | 12 | 14 | 25 | 33 | -8 | 36 | |
| 16 |
|
34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 34 | -11 | 35 | |
| 17 |
|
34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 37 | -12 | 34 | |
| 18 |
|
34 | 3 | 9 | 22 | 19 | 55 | -36 | 18 |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 1.7 |
| Média Gols | 0.9 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 30% |
| Não marcou | 30% |
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 1.6 |
| Média Gols | 0.8 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 20% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.6 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 1.6 |
| Média Gols | 1 |
| Média Sofridos | 0.6 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 1.8 |
| Média Gols | 0.8 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.7 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 1.2 |
| Média Gols | 0.7 |
| Média Sofridos | 0.5 |
| Ambos Marcam | 20% |
| Portões fechados | 50% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 1.2 |
| Média Gols | 0.6 |
| Média Sofridos | 0.6 |
| Ambos Marcam | 20% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 1.6 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 1.8 |
| Média Gols | 1 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 1.8 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 1 |
| Média Gols | 0.6 |
| Média Sofridos | 0.4 |
| Ambos Marcam | 0% |
| Portões fechados | 60% |
| Não marcou | 40% |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 20 |
| Média de Gols | 1.3 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Mais de 2.5 Gols | 10% |
| Mais de 1.5 Gols | 45% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Águias Verdes | 10 | 0.5 por jogo |
| Nkwazi | 16 | 0.8 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Águias Verdes | 6 (30%) |
| Nkwazi | 11 (55%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 20 |
| Média de Gols | 1.3 |
| Ambos Marcam | 40% |
| Mais de 2.5 Gols | 10% |
| Mais de 1.5 Gols | 45% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| Águias Verdes | 10 | 0.5 por jogo |
| Nkwazi | 16 | 0.8 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| Águias Verdes | 6 (30%) |
| Nkwazi | 11 (55%) |
VOCÊ DEVE TER 18+ ANOS PARA APOSTAR. Apostar envolve risco e pode ser viciante. Por favor, aposte com responsabilidade e aposte apenas o que você pode se dar ao luxo de perder.
As nossas previsões de futebol baseiam-se em análises estatísticas e devem ser usadas apenas para fins de entretenimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Não somos consultores financeiros ou de apostas licenciados. Consulte sempre aconselhamento profissional antes de tomar decisões de apostas.