Análise em preparação
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
38 | 25 | 6 | 7 | 57 | 29 | +28 | 81 | |
| 2 |
|
38 | 23 | 8 | 7 | 62 | 26 | +36 | 77 | |
| 3 |
|
38 | 24 | 4 | 10 | 51 | 32 | +19 | 76 | |
| 4 |
|
38 | 21 | 11 | 6 | 56 | 28 | +28 | 74 | |
| 5 |
|
38 | 16 | 16 | 6 | 51 | 30 | +21 | 64 | |
| 6 |
|
38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 41 | +20 | 63 | |
| 7 |
|
38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 30 | +17 | 61 | |
| 8 |
|
38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 41 | +12 | 57 | |
| 9 |
|
38 | 15 | 8 | 15 | 32 | 33 | -1 | 53 | |
| 10 |
|
38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 27 | +4 | 52 | |
| 11 |
|
38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 36 | +1 | 50 | |
| 12 |
|
38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 41 | -6 | 44 | |
| 13 |
|
38 | 12 | 7 | 19 | 30 | 51 | -21 | 43 | |
| 14 |
|
38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 52 | -20 | 39 | |
| 15 |
|
38 | 10 | 9 | 19 | 23 | 47 | -24 | 39 | |
| 16 |
|
38 | 9 | 12 | 17 | 32 | 44 | -12 | 39 | |
| 17 |
|
38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 48 | -21 | 38 | |
| 18 |
|
38 | 9 | 10 | 19 | 24 | 42 | -18 | 34 | |
| 19 |
|
38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 55 | -26 | 30 | |
| 20 |
|
38 | 6 | 7 | 25 | 27 | 64 | -37 | 25 |
| Pontos/Jogo | 2.4 |
| % de Vitórias | 70% |
| Gols/Jogo | 2.6 |
| Média Gols | 1.8 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 1.8 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 2 |
| Média Gols | 1.2 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 40% |
| Pontos/Jogo | 2.2 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 2.4 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 2.6 |
| % de Vitórias | 80% |
| Gols/Jogo | 2.8 |
| Média Gols | 2 |
| Média Sofridos | 0.8 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 1.7 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 4.2 |
| Média Gols | 2.5 |
| Média Sofridos | 1.7 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 10% |
| Pontos/Jogo | 1.8 |
| % de Vitórias | 60% |
| Gols/Jogo | 5 |
| Média Gols | 3 |
| Média Sofridos | 2 |
| Ambos Marcam | 80% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 2.4 |
| % de Vitórias | 80% |
| Gols/Jogo | 4.6 |
| Média Gols | 3 |
| Média Sofridos | 1.6 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 1 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 3.8 |
| Média Gols | 2 |
| Média Sofridos | 1.8 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 20% |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 2 |
| Média de Gols | 2.5 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Mais de 2.5 Gols | 50% |
| Mais de 1.5 Gols | 50% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| 3K | 3 | 1.5 por jogo |
| Talanta | 2 | 1 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| 3K | 1 (50%) |
| Talanta | 1 (50%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 2 |
| Média de Gols | 2.5 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Mais de 2.5 Gols | 50% |
| Mais de 1.5 Gols | 50% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| 3K | 3 | 1.5 por jogo |
| Talanta | 2 | 1 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| 3K | 1 (50%) |
| Talanta | 1 (50%) |
VOCÊ DEVE TER 18+ ANOS PARA APOSTAR. Apostar envolve risco e pode ser viciante. Por favor, aposte com responsabilidade e aposte apenas o que você pode se dar ao luxo de perder.
As nossas previsões de futebol baseiam-se em análises estatísticas e devem ser usadas apenas para fins de entretenimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Não somos consultores financeiros ou de apostas licenciados. Consulte sempre aconselhamento profissional antes de tomar decisões de apostas.