Nossos palpites: Empate (45%); Mais 2.5; Ambos marcam: Sim.
Análise em preparação
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| Pontos/Jogo | 1.1 |
| % de Vitórias | 30% |
| Gols/Jogo | 3.8 |
| Média Gols | 1.5 |
| Média Sofridos | 2.3 |
| Ambos Marcam | 100% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 3 |
| % de Vitórias | 100% |
| Gols/Jogo | 3 |
| Média Gols | 2 |
| Média Sofridos | 1 |
| Ambos Marcam | 100% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3.4 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 1.8 |
| Ambos Marcam | 100% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 0.8 |
| % de Vitórias | 20% |
| Gols/Jogo | 4.2 |
| Média Gols | 1.4 |
| Média Sofridos | 2.8 |
| Ambos Marcam | 100% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 1.4 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 4.4 |
| Média Gols | 1.9 |
| Média Sofridos | 2.5 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 20% |
| Pontos/Jogo | 3 |
| % de Vitórias | 100% |
| Gols/Jogo | 6 |
| Média Gols | 4 |
| Média Sofridos | 2 |
| Ambos Marcam | 100% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 1.6 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 3.8 |
| Média Gols | 2.2 |
| Média Sofridos | 1.6 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 40% |
| Não marcou | 0% |
| Pontos/Jogo | 1.2 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 5 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 3.4 |
| Ambos Marcam | 60% |
| Portões fechados | 0% |
| Não marcou | 40% |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 18 |
| Média de Gols | 2.5 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Mais de 2.5 Gols | 50% |
| Mais de 1.5 Gols | 78% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| 1. FC Köln | 20 | 1.11 por jogo |
| Union Berlin | 25 | 1.39 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| 1. FC Köln | 3 (17%) |
| Union Berlin | 7 (39%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 12 |
| Média de Gols | 2.42 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Mais de 2.5 Gols | 50% |
| Mais de 1.5 Gols | 67% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| 1. FC Köln | 10 | 0.83 por jogo |
| Union Berlin | 19 | 1.58 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| 1. FC Köln | 1 (8%) |
| Union Berlin | 6 (50%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de Jogos | 6 |
| Média de Gols | 2.67 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Mais de 2.5 Gols | 50% |
| Mais de 1.5 Gols | 100% |
| Time | Total | Média |
|---|---|---|
| 1. FC Köln | 10 | 1.67 por jogo |
| Union Berlin | 6 | 1 por jogo |
| Time | Portões fechados |
|---|---|
| 1. FC Köln | 2 (33%) |
| Union Berlin | 1 (17%) |
VOCÊ DEVE TER 18+ ANOS PARA APOSTAR. Apostar envolve risco e pode ser viciante. Por favor, aposte com responsabilidade e aposte apenas o que você pode se dar ao luxo de perder.
As nossas previsões de futebol baseiam-se em análises estatísticas e devem ser usadas apenas para fins de entretenimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Não somos consultores financeiros ou de apostas licenciados. Consulte sempre aconselhamento profissional antes de tomar decisões de apostas.