Ammanford AFC vs Cardiff Metropolitan University Prognóstico e Palpites de Apostas
Nossos palpites: Cardiff Metropolitan University — Vencer (60%); Mais 2.5; Ambos marcam: Sim.
Dicas de aposta
Mercados adicionais
Análise de especialistas
Análise em preparação
Nosso especialista está revisando as últimas estatísticas, forma e probabilidades para esta partida. A análise completa estará disponível em breve.
Estatísticas Chave
Odds
| Casa de apostas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.33 | 3.75 | 1.18 |
| 1xBet | 5.70 | 3.88 | 1.50 |
| Bet365 | 4.33 | 3.90 | 1.20 |
Perguntas Frequentes
Ammanford AFC vs Cardiff Metropolitan University: quem é o favorito para vencer?
Qual é a previsão de Meio tempo para Ammanford AFC vs Cardiff Metropolitan University?
Ammanford AFC vs Cardiff Metropolitan University: qual é o nosso palpite de IT/FJ?
Qual é a previsão de Escanteios para Ammanford AFC vs Cardiff Metropolitan University?
Quantos golos terá Ammanford AFC vs Cardiff Metropolitan University?
Quando e onde se joga Ammanford AFC vs Cardiff Metropolitan University?
Informação adicional
| # | Time | P | V | E | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 12 | ||
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 12 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | ||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 | 1 | ||
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -11 | 0 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Forma Detalhada e Partidas Recentes
| Pontos/Jogo | 1.5 |
| % de Vitórias | 40% |
| Gols/Jogo | 2.7 |
| Média Gols | 1.6 |
| Média Sofridos | 1.1 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 30% |
| Não marcou | 30% |
Partidas Recentes
| Pontos/Jogo | 1.6 |
| % de Vitórias | 50% |
| Gols/Jogo | 3.4 |
| Média Gols | 1.8 |
| Média Sofridos | 1.6 |
| Ambos Marcam | 50% |
| Portões fechados | 20% |
| Não marcou | 30% |

